Medidor de nivel ultrasónico SUP-ZP
Medidor de nivel ultrasónico SUP-ZP
caracteristicas
Rango de medida: 0 ~ 15 m
Zona ciega: < 0.4-0.6m (diferente para rango)
Precisión: 0.3% F.S
Fuente de alimentación: 12-24 V CC
Rango de medida: 0 ~ 15 m
Zona ciega: < 0.4-0.6m (diferente para rango)
Precisión: 0.3% F.S
Fuente de alimentación: 12-24 V CC
| Producto | Medidor de nivel ultrasónico |
| Modelo | SUP-ZP |
| Rango de medida | 5m、10m、15m |
| Zona ciega | <0.4-0.6m(diferente para rango) |
| Precisión | 0.3%F.S |
| Monitor | OLED |
| Frecuencia | 20~350KHz |
| Salida (opcional) | 4 ~ 20mA RL<600Ω (estándar) |
| Carga de dos hilos 4 ~ 20mA / 250Ω | |
| 2 relés (AC: 5A 250V DC: 10A 24V) | |
| Material | ABS, PP |
| Interfaz eléctrica | M20X1.5 |
| Fuente de alimentación | 12-24VDC, 18-28VDC (dos cables), 220VAC |
| El consumo de energía | <1.5W |
| Grado de protección | IP65 (otros opcionales) |

